Formation à SafeKit - Clients
Evidian SafeKit
Partage de charge réseau et reprise sur panne |
|
Windows farm |
Linux farm |
Generic farm > | Generic farm > |
Microsoft IIS > | - |
NGINX > | NGINX > |
Apache > | Apache > |
Amazon AWS farm > | Amazon AWS farm > |
Microsoft Azure farm > | Microsoft Azure farm > |
Google GCP farm > | Google GCP farm > |
Other cloud > | Other cloud > |
Note :
Plusieurs modules peuvent être déployés dans le même cluster. Ainsi, des architectures de clustering avancées peuvent être mises en œuvre :
- un cluster qui mixte ferme et miroir avec le déploiement d’un module ferme et d’un module miroir dans le même cluster,
- un cluster actif/actif avec réplication en déployant plusieurs modules miroirs sur 2 serveurs,
- un cluster Hyper-V ou un cluster KVM avec réplication temps réel et reprise de machines virtuelles complètes entre 2 hyperviseurs actifs,
- un cluster N-1 avec le déploiement de N modules miroirs sur N+1 serveurs.
Réplication de fichiers temps réel et reprise sur panne |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Windows mirror |
Linux mirror |
||||||||||||||||||||||||||||||
Generic mirror > | Generic mirror > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft SQL Server > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle > | Oracle > | ||||||||||||||||||||||||||||||
MariaDB > | MariaDB > | ||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL > | MySQL > | ||||||||||||||||||||||||||||||
PostgreSQL > | PostgreSQL > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Firebird > | Firebird > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windows Hyper-V > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Linux KVM > | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Docker > | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kubernetes > | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Elasticsearch > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone XProtect > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genetec SQL Server > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Wisenet > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nedap AEOS > | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Desigo CC > Siemens SiPass > Siemens SIPORT > Siemens Siveillance > |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch AMS > Bosch BIS > Bosch BVMS > |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon AWS mirror > | Amazon AWS mirror > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Azure mirror > | Microsoft Azure mirror > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Google GCP mirror > | Google GCP mirror > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other cloud > | Other cloud > |
Cluster miroir d'Evidian SafeKit avec réplication de fichiers temps réel et reprise sur panne |
|
Économisez avec 3 produits en 1 > |
|
|
|
|
|
Retour d'un serveur tombé en panne totalement automatisé (failback) > |
|
Réplication de n'importe quel type de données > |
|
Réplication de fichiers vs réplication de disque > |
|
Réplication de fichiers vs disque partagé > |
|
Sites distants et adresse IP virtuelle > |
|
Quorum >
|
|
|
|
Solution de haute disponibilité uniforme > |
|
|
|
Cluster ferme d'Evidian SafeKit avec load balancing et reprise sur panne |
|
Pas de load balancer, ni de serveur proxy dédié, ni d'adresse Ethernet multicast spéciale > |
|
Toutes les fonctionnalités de clustering > |
|
Sites distants et adresse IP virtuelle > |
|
Solution de haute disponibilité uniforme > |
|
|
|
Cluster de type "shared nothing"" vs cluster à disque partagé > |
|
|
|
Haute disponibilité applicative vs Haute disponibilité de machines virtuelles complètes > |
|
|
|
|
|
|
|
Réplication de fichiers au niveau octet vs réplication de disque au niveau du bloc > |
|
|
|
Heartbeat, reprise sur panne et quorum pour éviter 2 serveurs maîtres > |
|
|
|
Adresse IP virtuelle |
|
|
|